# | Nombre del árbol (Especie) | Ubicación | Número | Estado fitosanitario |
---|---|---|---|---|
1 | Laurel de la india | Camellón 7 | 1 | Con Plaga |
2 | Laurel de la india | Camellón 7 | 2 | Con Plaga |
3 | Laurel de la india | Camellón 7 | 3 | Con Plaga |
4 | Laurel de la india | Camellón 7 | 4 | Con Plaga |
5 | Laurel de la india | Camellón 7 | 5 | Sano |
6 | Tabachín | Camellón 7 | 6 | Con Plaga |
7 | Primavera amarillo | Camellón 7 | 7 | Sano |
|
||||
7 |