# | Nombre del árbol (Especie) | Ubicación | Número | Estado fitosanitario |
---|---|---|---|---|
1 | Jacaranda | Camellón 4 | 1 | Con Plaga |
2 | Jacaranda | Camellón 4 | 2 | Con Plaga |
3 | Jacaranda | Camellón 4 | 3 | Con Plaga |
4 | Laurel de la india | Camellón 4 | 4 | Con Plaga |
5 | Laurel de la india | Camellón 4 | 5 | Con Plaga |
6 | Laurel de la india | Camellón 4 | 6 | Con Plaga |
7 | Laurel de la india | Camellón 4 | 7 | Con Plaga |
8 | Cedro blanco | Camellón 4 | 8 | Sano |
9 | Flama china | Camellón 4 | 9 | Sano |
|
||||
9 |