# | Nombre del árbol (Especie) | Ubicación | Número | Estado fitosanitario |
---|---|---|---|---|
1 | Jacaranda | Camellón 2 | 1 | Seco |
2 | Laurel de la india | Camellón 2 | 2 | Con Plaga |
3 | Tabachín | Camellón 2 | 3 | Con Plaga |
4 | Tabachín | Camellón 2 | 5 | Cortado / Talado |
5 | Laurel de la india | Camellón 2 | 6 | Con Plaga |
6 | Laurel de la india | Camellón 2 | 7 | Sano |
7 | Jacaranda | Camellón 2 | 9 | Con Plaga |
8 | Laurel de la india | Camellón 2 | 10 | Con Plaga |
9 | Laurel de la india | Camellón 2 | 11 | Con Plaga |
10 | Jacaranda | Camellón 2 | 12 | Con Plaga |
11 | Laurel de la india | Camellón 2 | 13 | Con Plaga |
12 | Laurel de la india | Camellón 2 | 14 | Con Plaga |
13 | Flama china | Camellón 2 | 15 | Sano |
|
||||
13 |