# | Nombre del árbol (Especie) | Ubicación | Número | Estado fitosanitario |
---|---|---|---|---|
1 | Laurel de la india | Camellón 1 | 1 | Con Plaga |
2 | Laurel de la india | Camellón 1 | 2 | Con Plaga |
3 | Laurel de la india | Camellón 1 | 3 | Con Plaga |
4 | Laurel de la india | Camellón 1 | 4 | Con Plaga |
5 | Laurel de la india | Camellón 1 | 5 | Con Plaga |
6 | Laurel de la india | Camellón 1 | 6 | Con Plaga |
7 | Laurel de la india | Camellón 1 | 7 | Con Plaga |
8 | Laurel de la india | Camellón 1 | 8 | Con Plaga |
9 | Laurel de la india | Camellón 1 | 9 | Con Plaga |
10 | Laurel de la india | Camellón 1 | 10 | Con Plaga |
11 | Laurel de la india | Camellón 1 | 11 | Con Plaga |
12 | Laurel de la india | Camellón 1 | 12 | Con Plaga |
13 | Laurel de la india | Camellón 1 | 13 | Con Plaga |
14 | Laurel de la india | Camellón 1 | 14 | Con Plaga |
15 | Laurel de la india | Camellón 1 | 15 | Cortado / Talado |
|
||||
15 |