# | Nombre del árbol (Especie) | Ubicación | Número | Estado fitosanitario |
---|---|---|---|---|
1 | Aralia | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 1 | Sano |
2 | Lluvia de oro | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 2 | Con Plaga |
3 | Lluvia de oro | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 3 | Con Plaga |
4 | Lluvia de oro | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 4 | Con Plaga |
5 | Aralia | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 5 | Sano |
6 | Ficus benjamina | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 6 | Con Plaga |
7 | Laurel de la india | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 7 | Con Plaga |
8 | Sauce | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 8 | Sano |
9 | Sauce | Entre el edificio N y Guardería CUCEA | 9 | Sano |
|
||||
9 |