# | Nombre del árbol (Especie) | Ubicación | Número | Estado fitosanitario |
---|---|---|---|---|
1 | Garra de león | Entre el edificio L y M | 1 | Sano |
2 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 2 | Con Plaga |
3 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 3 | Con Plaga |
4 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 4 | Con Plaga |
5 | Magnolia | Entre el edificio L y M | 5 | Con Plaga |
6 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 6 | Con Plaga |
7 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 7 | Con Plaga |
8 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 8 | Con Plaga |
9 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 9 | Con Plaga |
10 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 10 | Con Plaga |
11 | Laurel de la india | Entre el edificio L y M | 11 | Sano |
12 | Magnolia | Entre el edificio L y M | 12 | Con Plaga |
13 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 13 | Con Plaga |
14 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 14 | Con Plaga |
15 | Casuarina | Entre el edificio L y M | 15 | Con Plaga |
16 | Garra de león | Entre el edificio L y M | 18 | Sano |
17 | Aralia | Entre el edificio L y M | 19 | Cortado / Talado |
18 | Aralia | Entre el edificio L y M | 20 | Cortado / Talado |
|
||||
18 |