# | Nombre del árbol (Especie) | Ubicación | Número | Estado fitosanitario |
---|---|---|---|---|
1 | Lluvia de oro | A un lado de rectoría, izquierdo | 1 | Sano |
2 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 2 | Cortado / Talado |
3 | Lluvia de oro | A un lado de rectoría, izquierdo | 3 | Con Plaga |
4 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 4 | Sano |
5 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 5 | Con Plaga |
6 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 6 | Con Plaga |
7 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 7 | Con Plaga |
8 | Palma pata de elefante | A un lado de rectoría, izquierdo | 8 | Con Plaga |
9 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 9 | Con Plaga |
10 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 10 | Con Plaga |
11 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 11 | Con Plaga |
12 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 12 | Sano |
13 | Cítrico naranja agria | A un lado de rectoría, izquierdo | 13 | Con Plaga |
|
||||
13 |